Назад к гайдамВсем привет, это руководство для юных рейдеров в игре RUST.
Двери:
 |  |  |  |   |  |  |
|---|
 | ~83 | - | 83 |  | 18 | 2160 |
 | ~2 | - | 100 |  | 4 | 1920 |
 | 15 | - | - |  | 63 | 1575 |
 | 45 | 225 | - |  | 9 | - |
 | 6 | 720 | - |  | 23 | - |
 | 2 | 960 | - |  | 1 | 2200 |
 | 20 | 500 | - |  | 2 | 2800 |
 | 1 | 2200 | - | - | - | - |
 | 1 | 1400 | - | - | - | - |
 |  |  |  |  |  |
 | 42 | 5040 |  | 69 | 8280 |
 | 9 | 4320 |  | 15 | 7200 |
 | 150 | 3750 |  | 250 | 6250 |
 | 22 | - |  | 36 | - |
 | 54 | - |  | 90 | - |
 | 2 | 4400 |  | 3 | 6600 |
 | 3 | 4200 |  | 5 | 7000 |
Стены:
 |  |  |  |  |  |  |
 | 2 | с мягкой стороны | - |  | 1 | Пополняя у верстака с мягкой стороны |
 | ~4 | - | 200 | - | - | - |
 | 13 | 1560 | - |  | 46 | 5520 |
 | 3 | 1440 | - |  | 10 | 4800 |
 | 44 | 1100 | - |  | 173 | 4325 |
 | 1 | 2200 | - |  | 2 | 4400 |
 | 2 | 2800 | - |  | 4 | 5600 |
 |  |  |  |  |  |
 | ~3 Пополняя у верстака с мягкой стороны | - |  | ~5 Пополняя у верстака с мягкой стороны | - |
 | 112 | 13.440 |  | 223 | 26.760 |
 | 23 | 11.040 |  | 46 | 22.080 |
 | 400 | 10.000 |  | 800 | 20.000 |
 | 4 | 8800 |  | 8 | 17.600 |
 | 8 | 11.200 |  | 15 | 21.000 |
Высокие стены:
 |  |  |  |  |  |  |
 | ~350 | - | 350 |  | 46 | 5520 |
 | ~412 | - | 412 |  | 10 | 4800 |
 | 26 | 3120 | - |  | 185 | 4625 |
 | 6 | 2880 | - |  | 2 | 4400 |
 | 98 | 2450 | - |  | 4 | 5600 |
 | 2 | 4400 | - | - | - | - |
 | 3 | 4200 | - | - | - | - |
Колючая Баррикада:
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | - | - |  | 1 | - | - |  | 3Пополняя | у | верстака |
 | ~42 | - | 42 |  | ~66 | - | 66 |  | 38 | 4560 | - |
 | ~1 | - | 50 |  | ~2 | - | 100 |  | 4 | 1920 | - |
 | ~6 | - | 30 |  | ~9 | - | 45 |  | 111 | 2775 | - |
 | 4 | 480 | - |  | 6 | 720 | - |  | 1 | 2200 | - |
 | 1 | 480 | - |  | 1 | 480 | - |  | 3 | 4200 | - |
 | 22 | 550 | - |  | 35 | 875 | - | - | - | - | - |
 | 1 | 2200 | - |  | 1 | 2200 | - | - | - | - | - |
 | 1 | 1400 | - |  | 1 | 1400 | - | - | - | - | - |
Баррикада:
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | - |  | 1 | - |  | 2 | - |
 | 4 | 480 |  | 2 | 240 |  | 10 | 1200 |
 | 1 | 480 |  | 1 | 480 |  | 2 | 960 |
 | 22 | 550 |  | 11 | 275 |  | 53 | 1325 |
 | 1 | 2200 |  | 1 | 2200 |  | 1 | 2200 |
 | 1 | 1400 |  | 1 | 1400 |  | 2 | 2800 |
Окна:
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 39 | 4680 |  | 56 | 6720 |  | 59 | 7080 |
 | 9 | 4320 |  | 12 | 5760 |  | 13 | 6240 |
 | 140 | 3500 |  | 200 | 5000 |  | 173 | 4325 |
 | 2 | 4400 |  | 2 | 4400 |  | 2 | 4400 |
 | 3 | 4200 |  | 4 | 5600 |  | 4 | 4200 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 14 | - | - |  | 1 | - | - |  | 56 | 6720 |
 | ~4 | - | 200 |  | ~1 | - | 50 |  | 12 | 5760 |
 | 13 | 1560 | - |  | 4 | 480 | - |  | 200 | 5000 |
 | 3 | 1440 | - |  | 1 | 480 | - |  | 2 | 4400 |
 | 49 | 1225 | - |  | 23 | 575 | - |  | 4 | 5600 |
 | 1 | 2200 | - |  | 1 | 2200 | - | - | - | - |
 | 2 | 2800 | - |  | 1 | 1400 | - | - | - | - |
Ловушки:
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | - | - |  | 3 | - | - |
 | 1Пополняя | у | верстака |  | 1Пополняя | у | верстака |
 | ~46 | - | 230 |  | ~16 | - | 80 |
 | ~7 | - | 350 |  | ~2 | - | 100 |
 | 10 | 600 | - |  | 20 | 1200 | - |
 | 16 | 1920 | - |  | 16 | 1920 | - |
 | 2 | 960 | - |  | 2 | 960 | - |
 | 112 | 2800 | - |  | 200 | 5000 | - |
 | 1 | 2200 | - |  | 1 | 2200 | - |
 | 4 | 5600 | - |  | 4 | 5600 | - |
 | 3 | 600 | - |  | 34 | 6800 | - |
Ловушки:
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | - |  | 1 | - |  | 1 | - |
 | 5 | 300 |  | 5 | 300 |  | 5 | 300 |
 | 4 | 480 |  | 7 | 840 |  | 7 | 840 |
 | 1 | 480 |  | 1 | 480 |  | 1 | 480 |
 | 28 | 700 |  | 34 | 850 |  | 34 | 850 |
 | 1 | 2200 |  | 1 | 2200 |  | 1 | 2200 |
 | 1 | 1400 |  | 2 | 2800 |  | 2 | 2800 |
 | 6 | 1200 |  | 1 | 200 |  | 1 | 200 |
Электричество:
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 30 | 3600 |  | ~9 | 160 |  | 9 | 1080 |
 | 7 | 3360 |  | ~3 | - |  | 1 | 480 |
 | 100 | 2500 |  | 12 | 1440 |  | 26 | 650 |
 | 1 | 2200 |  | 2 | 960 |  | 1 | 2200 |
 | 2 | 2800 |  | 35 | 875 |  | 1 | 1400 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 3 | - |  | 1 | - |  | 2 | - |
 | 12 | 1440 |  | 4 | 480 |  | 8 | 960 |
 | 2 | 960 |  | 1 | 480 |  | 1 | 480 |
 | 35 | 875 |  | 23 | 575 |  | 56 | 1400 |
 | 1 | 2200 |  | 1 | 2200 |  | 1 | 2200 |
 | 1 | 1400 |  | 1 | 1400 |  | 1 | 2800 |
Примитивный Рейд Двери:
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | 300 | 50 | - |  | 3 | 2880 | 54 | - |
 | 1 | 960 | 18 | - |  | 13 | - | - | 65 |
 | ~4 | - | 80 | - |  | 4 | - | - | 25 |
 | 4 | - | - | 20 |  | 2 | 1920 | 36 | - |
 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
 | 20 | 6000 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
 | 1 | 960 | 18 | - | - | - | - | - | - |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 5 | 4800 | 90 | - |  | 9 | 8640 | 162 | - |
 | 30 | - | - | 150 |  | 50 | - | - | 250 |
 | 8 | - | | 50 |  | 13 | - | - | 81 |
 | 3 | 2880 | 54 | |  | 5 | 4800 | 90 | - |
Примитивный Рейд Стены:
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | ~1 | 300 | 50 | - |  | 7 | 6720 | 126 | - |
 | 2 | 1920 | 36 | - |  | 4 | 3840 | 72 | - |
 | ~10 | - | 200 | - |  | 10 | - | - | 62 |
 | 3 | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
 | 50 | 15000 | 2500 | - | - | - | - | - | - |
 | 2 | 1920 | 36 | - | - | - | - | - | - |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 14 | 13440 | 252 | - |  | 27 | 25920 | 486 | - |
 | 8 | 7680 | 144 | - |  | 16 | 15360 | 288 | - |
Стена Дверь Торпеды:
 |  |  |  |  |  |
 | 24 | 288 |  | 9 | 108 |
 | 90 | 1080 |  | 32 | 384 |
 | 200 | 2400 |  | 75 | 900 |
 | 400 | 4800 |  | 125 | 1500 |
Танк:
- 191 бобовая граната (22920 Cеры)
- 20 сачель - 20 шт (9600 Cеры)
- 3 С4 (6600 Cеры)
- 571 Разрывной патрон (14300 Cеры)
- 11 ракет (15400 Cеры)
- 7 скоростная ракета (1400 Cеры)
- 40 гранат F1 (2400 Cеры)
᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌
᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌
Комментарии 0
Войди через Discord, чтобы комментировать