Новичкам
Guide: Animal genetics in Rust
Rust: Animal Genetics (Quick Reference Guide) 🟥 — Bad | ⬛ — Neutral | 🟩 — Good Genes Red 🟥 Grey ⬛ Green 🟩 D Dung 1 dung / 33 min 1 dung / 20 min 1 dung / 12.5 min L Longevity 31 hrs of life 48 hrs of life 72 hrs of life Y Yield (Cows) 7 milk / hr 12 milk /
Rust: Animal Genetics (Quick Reference Guide)
🟥 — Bad | ⬛ — Neutral | 🟩 — Good
| Genes | Red 🟥 | Grey ⬛ | Green 🟩 |
|---|---|---|---|
| D Dung | 1 dung / 33 min | 1 dung / 20 min | 1 dung / 12.5 min |
| L Longevity | 31 hrs of life | 48 hrs of life | 72 hrs of life |
| Y Yield (Cows) | 7 milk / hr | 12 milk / hr | 38 milk / hr |
| Y Yield (Sheep) | 43 wool / hr | 120 wool / hr | 307 wool / hr |
| F Fertility (Male) | Cooldown: 923 s (15:23) | Cooldown: 600 s (10:00) | Cooldown: 375 s (6:15) |
| F Fertility (Female) | Cooldown: 1 hr 42 min | Cooldown: 1 hr 6 min | Cooldown: 41 min Twins chance: 60% |
| H Hardiness | Requirements: 71% | Requirements: 50% | Requirements: 33% |
Комментарии 0
Войди через Discord, чтобы комментировать